Player
autuas
GUID: 561FDEC61847DFD33FED098DFF2DAA8C
Known nicks
autuas
Aggregated stats (all rounds)
| Stat | Value |
|---|---|
| Games | 3 |
| Kills | 31 |
| Deaths | 82 |
| K/D | 0.38 |
| Headshots | 31 |
| Revives | 18 |
| Damage given | 7462 |
| Damage received | 12274 |
| Gibs | 13 |
| Self kills | 10 |
| XP | 310 |
Weapon stats (all rounds)
| Weapon | Acc | Hits/Atts | Kills | Deaths | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 24.8% | 174/701 | 14 | 43 | 12 |
| Thompson | 18.8% | 129/688 | 6 | 17 | 11 |
| Luger | 34.5% | 19/55 | 3 | 1 | 7 |
| Grenade | 29.2% | 7/24 | 3 | 3 | 0 |
| Dynamite | 28.6% | 2/7 | 2 | 0 | 0 |
| Colt | 36.8% | 14/38 | 1 | 5 | 0 |
| Sten | 22.2% | 6/27 | 1 | 0 | 1 |
| Landmine | 80.0% | 4/5 | 1 | 0 | 0 |
| Knife | 0.0% | 0/6 | 0 | 0 | 0 |
| Ka-Bar | 0.0% | 0/5 | 0 | 0 | 0 |
| Artillery | 0 | 1 | 0 | ||
| Satchel | 0.0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Gren.Launcher | 0 | 9 | 0 | ||
| Carbine | 0 | 3 | 0 | ||
| Syringe | 94.7% | 18/19 |
Matches
| Start time | Map | Teams | Time | Server |
|---|---|---|---|---|
| 17.3.2026 21:45 | etl_adlernest | 5v5 | 7:29 / 3:51 | Pappaliiga.fi Private COMP |
| 17.3.2026 21:17 | sw_goldrush_te | 5v5 | 15:00 / 8:20 | Pappaliiga.fi Private COMP |
| 17.3.2026 20:55 | supply | 5v5 | 9:31 / 8:31 | Pappaliiga.fi Private COMP |